Gebührenordnung für die Friedhöfe der Stadt Siegburg
In der Fassung vom 18.12.2014
Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666) und der §§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), alle Rechtsvorschriften jeweils in der z.Zt. geltenden Fassung, hat der Rat der Kreisstadt Siegburg in seiner Sitzung am 18.12.2014 folgende Neufassung des Gebührentarifs für die Friedhöfe der Stadt Siegburg beschlossen:
§ 1
Der Gebührentarif erhält folgende Fassung:
I. Grabstätten | Euro |
1. Belegungsgebühren für Reihengrabstätten | |
a) Reihengrab 0-12Jahre | 1.689,00 |
b) Reihengrab über 12 Jahre | 1.810,00 |
c) Anonymes Reihengrab | 1.622,00 |
d) Pflegefreies Grab, Typ A | 2.263,00 |
e) Pflegefreies Grab, Typ B | 2.715,00 |
2. Nutzungsgebühren für Wahlgräber | |
a) Nordfriedhof, Feld I - IV, Wahlgrab, einzeln | 3.549,00 |
b) Nordfriedhof, Feld V - VIII, Wahlgrab, einzeln | 3.247,00 |
c) Nordfriedhof, Feld V - VIII, Wahlgrab, tief | 3.335,00 |
d) Wahlgrab, einzeln | 2.115,00 |
e) Wahlgrab, tief | 2.203,00 |
3. Nutzungsgebühr für Grabkammer | 2.108,00 |
4. Nutzungsrecht für Urnenbeisetzungen | |
a) Pflegefreies Urnengrab, Typ A | 1.860,00 |
b) Pflegefreies Urnengrab, Typ B | 2.312,00 |
c) Urnenwahlgrab | 1.792,00 |
d) Urnenreihengrab | 1.407,00 |
e) Anonymes Urnengrab | 950,00 |
f) bei Beisetzungen in einer Wahlgrabstätte für Erdbestattungen sowie für die 2. bis 4. Beisetzung Urnenwahlgrab in einer Urnenwahlgrabstätte | 1/2 der Nutzungsgebühr für Urnenwahlgrab |
g) Urnengrab im Friedhain h) Urnengrab im Michaelsgarten | 950,00 950,00 |
5. Nutzungsgebühr Aschestreufeld | 950,00 |
6. Verlängerung (Erneuerung) des Nutzungsrechts | anteilige Gebühr des vollen Nutzungsrechts |
7. Umwandlung Grabstellen in Tiefgräber | Differenz Nutzungsgebühr Tiefwahlgrab/Einzelwahlgrab |
II. Bestattungen | |
1. Reihengrab 0-12 Jahre | 310,00 |
2. Reihengrab über 12 Jahre | 590,00 |
3. Pflegefreies Grab, Typ A | 590,00 |
4. Pflegefreies Grab, Typ B | 590,00 |
5. Wahlgrab, einzeln | 590,00 |
6. Wahlgrab, tief (1. Belegung) | 590,00 |
7. Wahlgrab, tief (2. Belegung) | 495,00 |
8. Grabkammer, 1. Belegung | 446,00 |
9. Grabkammer, 2. Belegung | 465,00 |
10. Urnenwahlgrab | 199,00 |
11. Urnenreihengrab | 199,00 |
12. Anonymes Urnengrab | 199,00 |
13. Verstreuen der Asche | 179,00 |
14. Einbettung | Gebühr für die Bestattungsleistung |
15. Ausbettung | 1,3-fache der Gebühr für die Bestattungsleistung |
16. Umbettung | 2,3-fache der Gebühr für die Bestattungsleistung |
III. Benutzung der Leichenhalle (je angefangener Nutzungstag) | |
1. Leichenzelle | 98,00 |
2. Kühlzelle | 88,00 |
3. Kapelle | 287,00 |
4. Sezierraum | 595,00 |
IV. Zulassung der Aufstellung von Grabmalen, Einfassungen und Abdeckungen | |
einheitlich jeweils | 55,00 |
V. Sonstiges | |
1. Gestellung des Bahrwagens | 11,00 |
2. Nachfahren von Kränzen | |
je angefangene Viertelstunde je Mitarbeiter | 11,00 |
je angefangene halbe Stunde je Transportfahrzeug | 3,00 |
3. Beerdigungsführung je angefangene Viertelstunde je Mitarbeiter | 11,00 |
4. Pflege bei vorzeitiger Rückgabe der Grabstätte jährlich | 110,00 |
5. Sonstiges – nach Zeitaufwand gem. städt. Verwaltungsgebührensatzung | |
§2
Inkrafttreten
Diese Änderung der Gebührenordnung tritt am Tage ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Siegburg, den 01.01.2015
gez. Franz Huhn
(Bürgermeister)